AMERCAN AIRLINES NUOVI COLLEGAMENTI INVERNALI
American Airlines amplia l’operativo invernale con otto nuovi collegamenti verso l’America Latina e i Caraibi
-
American collegherà più destinazioni nella Repubblica Dominicana di qualsiasi altra compagnia aerea grazie all’introduzione dei nuovi voli per La Romana (LRM) a dicembre.
-
Sette nuove rotte che collegano Charlotte (CLT), New York (JFK) e Philadelphia (PHL) con l’America Latina e i Caraibi offriranno ai passeggeri un accesso più ampio a emozionanti destinazioni.
-
Quest’inverno American opererà fino ad oltre 2.350 settimanali verso più di 95 destinazioni in America Latina e nei Caraibi, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.
AA45802_SnowyMountainMentre la stagione estiva ha inizio, i passeggeri possono già cominciare a pianificare i loro viaggi per il prossimo inverno contando su un’offerta di voli sempre più ampia per visitare i Caraibi e l’America Latina con American Airlines. Nell’inverno 2024, American potenzierà il suo network internazionale a corto raggio, leader del settore, con otto nuove rotte e un aumento complessivo del numero di collegamenti, offrendo ai passeggeri il maggior numero di destinazioni nella regione, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense.
“I passeggeri avranno sempre più buoni motivi di scegliere American”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President Network e Schedule Planning di American Airlines. “Siamo entusiasti di continuare a far crescere il nostro network, introducendo più voli quest’inverno verso i Caraibi e l’America Latina più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”.
L’operativo invernale di American offrirà l’11% di partenze in più e il 10% di posti in più rispetto all’operativo da record della stagione invernale 2023. I biglietti per tutte le rotte saranno disponibili su aa.com o sull’app di American Airlines a partire dal 20 maggio.
Nuove rotte per nuove destinazioni di mare
Quest’inverno American introdurrà una nuova destinazione e sette nuove frequenze nel suo network, offrendo una scelta sempre più ampia ai passeggeri. American Airlines è l’unica grande compagnia aerea statunitense a operare su St. Vincent e le Grenadine (SVD) e sarà l’unica compagnia aerea statunitense ad offrire collegamenti con La Romana, in Repubblica Dominicana (LRM). Queste due destinazioni si aggiungono ad altre 20 collegate nella regione, dove American offre l’unico servizio non-stop dagli Stati Uniti tra i principali vettori.
Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Note sul servizio | Tipo di aeromobile |
Charlotte (CLT) | St. Vincent e le Grenadine (SVD) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 7 dicembre | Boeing 737 |
Miami (MIA) | La Romana, Repubblica Dominicana (LRM) | Nuovo collegamento giornaliero partire dal 5 dicembre | Airbus A319 |
New York (JFK) | Bridgetown, Barbados (BGI) | Nuovo collegamento giornaliero a partire dal 5 novembre | Boeing 737 |
New York (JFK) | St. Lucia (UVF) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 7 dicembre | Boeing 737 |
New York (JFK) | St. Maarten (SXM) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 7 dicembre | Airbus A319 |
New York (JFK) | St. Vincent e le Grenadine (SVD) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 7 dicembre | Boeing 737 |
Philadelphia (PHL) | Bridgetown, Barbados (BGI) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 9 novembre | Airbus A321 |
Philadelphia (PHL) | Liberia, Costa Rica (LIR) | Nuovo collegamento operativo solo il sabato a partire dal 7 dicembre | Boeing 737 |
Più collegamenti per le destinazioni più richieste
Per dare ai passeggeri la possibilità di pianificare i loro viaggi invernali in qualsiasi momento, American offrirà un aumento delle frequenze su molte destinazioni nei Caraibi e America Latina. Oltre il 98% dell’operativo di picco verso la regione sarà disponibile per l’intera stagione invernale. American incrementerà inoltre i collegamenti su 16 destinazioni molto richieste a partire da dicembre 2024.
Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Note sul servizio | Tipo di aeromobile |
Charlotte (CLT | Antigua (ANU) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Chicago (ORD) | Los Cabos, Messico (SJD) | Incremento a due collegamenti giornalieri tra il 19 dicembre e il 6 gennaio 2025 | Boeing 737 |
Chicago (ORD) | Nassau, Bahamas (NAS) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Comayagua Honduras (XPL) | Incremento a due collegamenti settimanali dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Grand Cayman, Isole Cayman (GCM) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Huatulco, Messico (HUX) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Embraer E175 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Nassau, Bahamas (NAS) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Oxaca, Messico (OAX) | Incremento a due collegamenti giornalieri a partire dal 5 novembre | Airbus A320 e A319 |
Dallas-Forth Worth (DFW) | Zihuatanejo, Messico (ZIH) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Embraer E175 |
Los Angeles (LAX) | Los Cabos, Messico (SJD) | Incremento a due collegamenti giornalieri tra il 19 dicembre e il 6 gennaio 2025 | Airbus A321 |
Miami (MIA) | Bonaire (BON) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Boeing 737 |
Miami (MIA) | Cancun, Messico (CUN) | Incremento a sei collegamenti giornalieri tra il 19 dicembre e il 6 gennaio 2025 | Boeing 737 |
Miami (MIA) | Ocho Rios, Jamaica (OCJ) | Collegamento che diventa giornaliero a partire dal 5 dicembre | Embraer E175 |
Miami (MIA) | Tortola, Isole Vergini Britanniche (EIS) | Aumento a cinque voli nei giorni di punta a partire dal 7 dicembre | Embraer E175 |
Phoenix (PHX) | Cancun, Messico (CUN) | Incremento a due collegamenti giornalieri dal 5 novembre | Airbus A321 e Boeing 737 |
Phoenix (PHX) | Puerto Vallarta, Messico (PVR) | Incremento a tre collegamenti giornalieri dal 5 novembre | Boeing 737 |
Su American Airlines Group
To Care for People on Life’s Journey®. Le azioni di American Airlines Group Inc. sono sul Nasdaq con la sigla AAL e le azioni della società sono incluse nel S&P 500. Scopri di più su American Airlines visitando news.aa.com e collegandoti con American su Twitter @AmericanAir e su Facebook.com/AmericanAirlines
19/05/2024 08:58:53 Nota stampa “Martinengo”